配方应用:
产品 | 使用方法 | 使用结果 | ||
类型 | 部件 | |||
活化橡胶粉A | 难燃型 | 盖胶、中间层 | 部分替代 NR/BR | .阻燃:满足MT/T668-2019检测标准.物性:与原配方性能一致 |
活化橡胶粉B | 普通型、耐磨型、 一般阻燃型 | 盖胶、中间层 | .阻燃:满足对应客户需求.物性:与原配方性能一致.磨耗:性能优异 | |
活化橡胶粉C | 一般型 | 中间层 | .满足技术标准 |
配方主材调整原理:
降本增效原理:
方案 | WPS | A1 |
目的 | 原配方 | 节约成本 |
节约成本元/吨(质量成本) | 0 | -259 |
NR | 35 | |
BR9000 | 10 | -5 |
12MPa再生胶 | 50 | -10 |
活化橡胶粉A | 0 | +15 |
减少BR9000的用量:目的降低成本
减少再生胶的用量:目的加强配方耐磨及耐热性
配方试验结果:
验证配方: | ||
配方名称 | WPS | A1 |
天然胶 | 35 | 35 |
BR9000 | 10 | 5 |
活化橡胶粉A | 15 | |
再生胶12MPa | 50 | 40 |
验证结果:150℃*30min | ||
硬度 | 62 | 63 |
拉伸强度 | 17.35 | 17.21 |
断裂伸长率 | 536.55 | 495.66 |
100%定伸 | 2.19 | 2.42 |
300%定伸 | 7.89 | 9.06 |
密度 | 1.136 | 1.147 |
DIN磨耗 | 149.2 | 142.6 |
成本节约: | ||
每吨节约/元 (质量成本) | 0 | -259 |
每吨节约/元 (体积成本) | 0 | -230 |
数据分析(活化橡胶粉A: 15phr)
硬度:硬度与原配方一致
物性:定伸应力有所提升;拉伸强度与原配方一致; 断裂伸长率略微下降,与原配方在同一水平;
磨耗:磨耗性能优异。
客户应用反馈:难燃输送带盖胶
原材料 | XT | XT-1 |
天然胶 | 30 | 30 |
顺丁橡胶 | 35 | 35 |
SBR1502 | 35 | 35 |
活化橡胶粉A | 10 | |
硫化条件:150℃*30min;10MPa | ||
硬度 | 65 | 64 |
TB/MPa | 16.37 | 16.38 |
EB/% | 474 | 468 |
300%定伸 | 12.66 | 13.08 |
比重 | 1.128 | 1.127 |
DIN磨耗 | 134.2 | 136.4 |
阻燃检测(MT/T668-2019) | 有火焰(火焰持续时间):≤3S 无火焰:≤1.5S | 有火焰(火焰持续时间):≤1S无火焰:无火星 |
数据分析(活化橡胶粉A: 10phr)
硬度:硬度与原配方一致;
物性:定伸应力、拉伸强度、断裂伸长率与原配方一致;
磨耗:磨耗性能优异;
阻燃效果:达到MT/T668-2019检测标准。
客户应用反馈:高强力输送带盖胶
数据分析(活化橡胶粉A: 20phr)
在该配方中使用20phr活化橡胶粉A代替18phr的N330炭黑后,该配方整体性能维持在原配方水平,磨耗性能有所提升。
客户反馈:D级钢丝绳芯盖胶配方中验证结果良好,现已经形成长久合作。
配方验证:
原材料 | BNT-0 | BNT-1 | BNT-2 | BNT-3 | BNT-4 | BNT-5 | BNT-6 |
天然胶 | 80 | -5 | -10 | ||||
顺丁橡胶 | 20 | -5 | -10 | ||||
活化橡胶粉A/B | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | |
验证结果 | 一致 | 满足国家标准 | 一致 | 满足国家标准 | 一致 | 满足国家标准 | |
备注:BNT-0为钢丝绳芯D级盖胶配方,(D级拉伸强度:≥18Mpa) |
客户反馈:BNT-0钢丝绳芯D级盖胶配方中(TB≥18Mpa)
使用活化橡胶粉10份,物理性能与原配方一致;
使用15份物理性能略微下降,满足国家标准。
通过以上配方实验及客户使用验证,思达活化橡胶粉在输送带应用市场,可以降本增效,效果显著。
欢迎使用,共同深入开发应用市场!